产品分类
浏览量:
1000
NA系列SCP型电动执行器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
所属分类
返回列表
1
产品详情
参数
型号规格
型号 | 最大输 出扭矩 | 操作 时间 | 额定 电流 |
电机绝 缘等级 |
手轮 转速 | 重量 | ||
Kg.m | N.m | 50/60Hz | 110V | 220V | DC motor | kg | ||
N06 | 6 | 60 | 15 | 0.6 | 0.3 | 15 | 8.5 | 13.5 |
N09 | 9 | 90 | 17 | 0.8 | 0.37 | 25 | 8.5 | 13.5 |
N15 | 15 | 150 | 17 | 1 | 0.43 | 40 | 10 | 16 |
N19 | 19 | 190 | 19 | 1 | 0.43 | 40 | 10 | 16 |
N28 | 28 | 280 | 22 | 2.25 | 1.13 | 40 | 12.5 | 18.5 |
标准性能参数
外壳 | 防水等级IP67Nema4和6 | ||
环境温度 | -20℃ ~ +70℃ | 自锁 | 蜗轮、蜗杆提供自锁 |
电源 | 95~260VAC 50/60Hz | 机械限位 | 外部调整螺栓 |
扭矩开关 |
2开/关,(NA0006,NA009除外) | 空间加热器 | 20W |
限位开关 | 2开/关,250VAC 15A等级 | 电缆接孔 | 2-G 3/4 (Option:M20×1.5,NPT 3/4) |
过热保护 | 20W | 润滑 | 润滑脂 |
行程 | 90°±5° | 材料 | 铝合金 |
指示器 | 连续位置指示 | 表面处理 | 阳极氧化 |
手动操作 | 手动/自动离合器机构 | 外涂层 | 聚酯纤维 |
内置电容器
电源供应 | AC90~250V 50/60Hz | 应急操作数 | 1个行程(开到关或关到开) | |||
充电电压 | 26.5V | 充电电流 | NA006~019 | 110V | 1.1A | |
充电时间 | NA006~019 | 3min30sec | 220V | 0.45A | ||
NA028 | 2min | NA028 | 110V | 2.2A | ||
重量 | 0.7kg | 220V | 1.1A |
扫二维码用手机看
上一个
NA系列智能型电动执行器
下一个
无
联系我们
公司地址:
南京市江宁区苏源大道98号同腾科创园3栋
行政电话:025-84511768、87738799
业务传真:025-84511768
COPYRIGHT © 南京坤晖流体设备有限公司 苏ICP备12037994号 网站建设:中企动力 南京
- 邮箱
- 电话 025-84511768
- 返回顶部